Total 314
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
224 ¹Ì±¹¿¡¼­ º¯¾Ð±â »ç¿ë ¹®ÀÇ (3) ½ÅÇÊ±Ô 03-19 2543
223 ±ÞÈ÷ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ±è»çÀå 03-17 2227
222 °ßÀû¼­¿äû (1) ¹ÚÀçÇö 03-07 2081
221 ½Ì°¡Æú¿ë Æ®·»½º (ÀϺ»Á¦Ç° »ç¿ë ¸ñÀû) (1) ±èÁö¿ë 02-12 2252
220 È£ÁÖ¿ë Æ®·£½º ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) Áö·ç¹ÚÀÌ 01-21 2235
219 ÀϺ» È÷ŸÂî Àü±â¹ä¼Ü »ç¿ë Æ®·£½º ¹®ÀÇ (1) °ûÁ¤±¹ 01-17 3028
218 °Ç½Ä º¹±ÇÇü½Ä(5KVA) °ßÀû ¹®ÀÇ (1) ±è¼ºÅ 01-17 2166
217 ÀϺ»´Ù¸®¹Ì¿¡ »ç¿ë°¡´ÉÇÑ º¯¾Ð±â ¹®Àǵ帳´Ï´Ù (1) ÀϺ»´Ù¸®¹Ì 01-03 2235
216 º¯¾Ð±â »ç¿ë¹ý ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) À庸¼º 12-29 3552
215 °Ç½Ä º¹±ÇÇü½Ä (1) Àå°æ¼± 12-27 2223
214 °­¾Ð(´Ù¿î) ¸µÄÚ¾îŸÀÔ 2KVA ±¸ÀÔ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) È«¿µÅà 12-19 2780
213 È«Äá¿¡¼­ ¹Ì±¹¿¡¼­ »ê ¹°°ÇÀ» ¾²·Á°í ÇÕ´Ï´Ù. (1) È«Äá»ì±â 11-29 2590
212 ´Ù¿îÆ®·£½º °¡°Ý ¹®ÀÇ (1) ¹ÚÁ¾¿ì 11-22 2655
211 °Ç½Äº¯¾Ð±â(ÆÇ³Ú¿ë) ±¸¸Å¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) ¹Ú±Ù¸¸ 11-15 2338
210 »ï¼ºµå·³¼¼Å¹±â 5KVA»ç¿ë½Ã ¹®Á¦ (1) °ûÀÎÁ¤ 11-11 2317
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10